Laporan Dana Ta’awun – 20 April 2015

بسـم الله الرحمن الرحيـمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, dalam “Program Ta’awun” ini para donatur yang mendaftarkan diri, mendonasikan sejumlah dana tetap setiap bulannya secara ikhlas, yang akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin, dalam bentuk dana dan/atau sembako.
Total penerimaan Dana sejak pembukaan bulan Mei 2014 hingga 20 April 2015 sebesar :
Masuk : Rp. 37.926.827
Disalurkan : Rp. 37.829.924                                                                                 Saldo : Rp. 96.904

Laporan penerimaan dan pengeluaran dana dapat dilihat di :

per 20 April 2015 : https://bbg-alilmu.com/archives/12873

per 18 Desember 2014 : https://bbg-alilmu.com/archives/11135

Semoga Allahu Ta’ala meridhoi program ini dan menjadikannya wasiilah amal kebaikan bagi kita semua di akhirat kelak.

أميــــن يــارب العـالــمي
بارك الله فيكم

 

 Saldo Awal            8,273,355
24/12/2014 20:19 Ta’aawun               100,000
28/12/2014 18:03 Ta’aawun                 50,000
28/12/2014 19:58 Ta’aawun               100,000
29/12/2014 13:09 Ta’aawun               100,000
01/01/2015 13:19 Ta’aawun                 10,932
01/01/2015 09:38 Ta’aawun               100,000
05/01/2015 16:05 Ta’aawun               100,000
06/01/2015 12:10 Ta’aawun                 75,000
06/01/2015 17:06 Ta’aawun               100,000
09/01/2015 16:32 Ta’aawun               100,000
14/01/2015 07:36 Ta’aawun                 50,000
24/01/2015 12:47 Ta’aawun               100,000
26/01/2015 11:17 Ta’aawun                 50,000
01/02/2015 07:59 Ta’aawun                 10,156
02/02/2015 11:51 Ta’aawun               100,000
06/02/2015 15:23 Ta’aawun               100,000
11/02/2015 13:08 Ta’aawun                 75,000
23/02/2015 19:05 Ta’aawun               500,000
25/02/2015 13:31 Ta’aawun               100,000
25/02/2015 18:01 Ta’aawun               100,000
27/02/2015 06:53 Ta’aawun                 50,000
01/03/2015 10:50 Ta’aawun                 10,703
04/03/2015 10:38 Ta’aawun               200,000
04/03/2015 17:01 Ta’aawun               140,000
18/03/2015 17:35 Ta’aawun               100,000
25/03/2015 11:06 Ta’aawun                 75,000
26/03/2015 06:30 Ta’aawun                 50,000
01/04/2015 15:47 Ta’aawun                 12,645
02/04/2015 10:41 Ta’aawun               100,000
02/04/2015 15:15 Ta’aawun               100,000
04/04/2015 06:08 Ta’aawun               100,000
15/04/2015 14:47 Ta’aawun                 75,000
20/04/2015 17:37 Ta’aawun               300,000
20/04/2015 17:37 Ta’aawun            2,500,000
TOTAL     14,107,790
Pengeluaran untuk Warga    (10,000,000)
Biaya Darurat Klg Ustadz      (4,000,000)
Biaya bank          (10,886)
Saldo            96,904

Raihlah pahala dan kebaikan dengan membagikan link kajian Islam yang bermanfaat ini, melalui jejaring sosial Facebook, Twitter yang Anda miliki. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’ala membalas kebaikan Anda.