Laporan Dana Ta’awun 18 Desember 2014

بسـم الله الرحمن الرحيـمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, “Program Ta’awun” terus berjalan. Dalam program ini para donatur yang mendaftarkan diri, mendonasikan sejumlah dana tetap setiap bulannya secara ikhlas, yang akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin, dalam bentuk dana dan/atau sembako.Total Dana per Kamis 18 Desember 2014 sebesar :
Masuk : Rp. 15.273.355
Disalurkan : Rp. 7.000.000

Saldo : Rp. 15.273.355

Program yang telah dilakukan adalah paket sembako ke 100 KK.

Bagi yang ingin bergabung dan menjadi donatur tetap dalam program ini, mohon kirim data sebagai berikut:
* Nama
* Email address
* No Hp yang bisa dihubungi
* pin BB
* Nilai donasi per bulannya
Kirim ke.: +6281280414886
PIN BB. : 2758CCC5

* No rekening program ta’awun:

748 000 444 7
AL ILMU TA’AWUN
Bank Syariah Mandiri ( BSM )
Kode Bank 451 .

* Sumbangan berupa barang (sembako) kirim ke alamat :
Jl Batas 1 no 40 rt 02 rw 03 Kalisari Jakarta Timur.
PIC : +6281311305100
Laporan penerimaan dan pengeluaran dana dapat dilihat di :

https://bbg-alilmu.com/archives/11135

Semoga Allahu Ta’ala meridhoi program ini dan menjadikannya wasiilah amal kebaikan bagi kita semua di akhirat kelak.

أميــــن يــارب العـالــمي
بارك الله فيكم

Saldo Awal        4,022,855
Pemasukan
31/08/2014 08:20 Ta’awun 100,000
31/08/2014 09:29 Ta’awun 350,000
01/09/2014 07:27 Ta’awun 50,000
01/09/2014 22:20 Ta’awun 100,000
02/09/2014 10:12 Ta’awun 300,000
03/09/2014 07:05 Ta’awun 100,000
04/09/2014 08:22 Ta’awun 50,000
04/09/2014 12:20 Ta’awun 75,000
04/09/2014 19:46 Ta’awun 100,000
09/09/2014 21:41 Ta’awun 100,000
10/09/2014 18:53 Ta’awun 200,000
12/09/2014 06:56 Ta’awun 50,000
15/09/2014 12:49 Ta’awun 100,000
19/09/2014 11:51 Ta’awun 25,000
20/09/2014 06:58 Ta’awun 50,000
21/09/2014 15:19 Ta’awun 300,000
23/09/2014 17:37 Ta’awun 200,000
24/09/2014 10:16 Ta’awun 50,000
24/09/2014 12:30 Ta’awun 500,000
24/09/2014 13:22 Ta’awun 600,000
24/09/2014 18:58 Ta’awun 100,000
25/09/2014 04:09 Ta’awun 100,000
25/09/2014 13:12 Ta’awun 50,000
25/09/2014 20:06 Ta’awun 100,000
26/09/2014 09:04 Ta’awun 100,000
26/09/2014 09:31 Ta’awun 200,000
26/09/2014 13:20 Ta’awun 50,000
26/09/2014 18:26 Ta’awun 50,000
28/09/2014 06:48 Ta’awun 50,000
29/09/2014 06:04 Ta’awun 50,000
30/09/2014 08:17 Ta’awun 500,000
30/09/2014 17:01 Ta’awun 500,000
01/10/2014 09:16 Ta’awun 50,000
01/10/2014 13:12 Ta’awun 50,000
02/10/2014 06:14 Ta’awun 50,000
02/10/2014 15:35 Ta’awun 75,000
02/10/2014 17:35 Ta’awun 100,000
03/10/2014 09:02 Ta’awun 100,000
03/10/2014 12:46 Ta’awun 100,000
04/10/2014 09:55 Ta’awun 50,000
05/10/2014 06:23 Ta’awun 100,000
06/10/2014 16:24 Ta’awun 100,000
07/10/2014 08:32 Ta’awun 122,500
08/10/2014 17:23 Ta’awun 350,000
08/10/2014 18:20 Ta’awun 100,000
11/10/2014 13:51 Ta’awun 50,000
18/10/2014 18:36 Ta’awun 200,000
22/10/2014 15:06 Ta’awun 300,000
23/10/2014 11:21 Ta’awun 200,000
24/10/2014 08:43 Ta’awun 50,000
24/10/2014 20:31 Ta’awun 100,000
25/10/2014 10:38 Ta’awun 50,000
25/10/2014 19:56 Ta’awun 53,000
26/10/2014 12:54 Ta’awun 100,000
26/10/2014 19:02 Ta’awun 50,000
27/10/2014 18:27 Ta’awun 100,000
28/10/2014 20:02 Ta’awun 100,000
29/10/2014 04:50 Ta’awun 100,000
29/10/2014 08:55 Ta’awun 100,000
01/11/2014 07:36 Ta’awun 100,000
01/11/2014 09:59 Ta’awun 50,000
01/11/2014 16:33 Ta’awun 100,000
04/11/2014 15:24 Ta’awun 75,000
10/11/2014 07:46 Ta’awun 100,000
10/11/2014 15:53 Ta’awun 100,000
12/11/2014 06:40 Ta’awun 100,000
12/11/2014 18:14 Ta’awun 50,000
18/11/2014 17:00 Ta’awun 100,000
25/11/2014 05:37 Ta’awun 50,000
25/11/2014 16:44 Ta’awun 100,000
26/11/2014 08:27 Ta’awun 100,000
26/11/2014 09:50 Ta’awun 100,000
27/11/2014 04:47 Ta’awun 100,000
27/11/2014 12:43 Ta’awun 200,000
28/11/2014 19:49 Ta’awun 100,000
01/12/2014 17:31 Ta’awun 50,000
02/12/2014 10:32 Ta’awun 100,000
03/12/2014 05:05 Ta’awun 300,000
03/12/2014 12:37 Ta’awun 300,000
05/12/2014 07:16 Ta’awun 75,000
05/12/2014 17:09 Ta’awun 100,000
13/12/2014 21:57 Ta’awun 450,000
15/12/2014 07:55 Ta’awun 100,000
15/12/2014 08:49 Ta’awun 100,000
Pengeluaran
Penyaluran ke warga Kalisari        (7,000,000)
Saldo Akhir 8,273,355

Raihlah pahala dan kebaikan dengan membagikan link kajian Islam yang bermanfaat ini, melalui jejaring sosial Facebook, Twitter yang Anda miliki. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’ala membalas kebaikan Anda.